- 2014년 1월 1일 이후 당기손익은 보험회사의 회계연도가 개시되는 매년 1월부터 시작하여 분기누적개념으로 기재됩니다.(2013년 4월 1일부로 보험회사의 결산월이 12월로 변경)
- 2014년 이전 자료는 당기손익이 매년 4월부터 시작하는 분기누적개념으로 기재되어 있습니다.
- 보험회사의 책임준비금이란 장래에 지급할 보험금, 환급금, 계약자배당금의 지급에 충당하기 위하여 수입보험료의 일부를 유보하여 적립한 것으로 보험계약준비금의 일종입니다. 이것은 장래에 있을 채무에 대하여 보험회사가 적립하는 적립금 또는 보증금이라고 볼 수 있으며, 대차대조표상 보험사업자의 부채로서 계상됩니다.
(2021.9.30. 현재)
(단위 : 억원, %)
구분 | 총자산 | 총부채 | 책임준비금 | 총자본 | 자본금 | 당기손익 | 운용자산 이익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB생명 | 124,720 | 117,466 | 95,694 | 7,254 | 2,533 | 518 | 3.3 |
DGB생명 | 68,988 | 65,513 | 55,670 | 3,475 | 1,737 | 119 | 2.9 |
KB생명 | 108,366 | 103,201 | 80,387 | 5,165 | 4,560 | △141 | 3.1 |
교보라이프 | 7,859 | 6,916 | 6,235 | 942 | 2,440 | △113 | 2.6 |
교보생명 | 1,169,118 | 1,055,544 | 778,769 | 113,575 | 1,025 | 5,464 | 3.3 |
농협생명 | 650,633 | 608,127 | 592,014 | 42,506 | 6,052 | 1,142 | 2.8 |
동양생명 | 364,548 | 334,083 | 286,294 | 30,465 | 8,068 | 2,498 | 3.5 |
라이나생명 | 54,797 | 35,140 | 30,849 | 19,657 | 349 | 2,361 | 2.6 |
메트라이프 | 243,746 | 227,225 | 103,044 | 16,521 | 1,416 | 1,537 | 0.0 |
미래에셋생명 | 418,195 | 399,026 | 187,392 | 19,169 | 9,907 | 693 | 2.9 |
카디프생명 | 32,682 | 29,745 | 17,176 | 2,936 | 2,014 | △14 | 2.7 |
삼성생명 | 3,057,757 | 2,719,095 | 1,928,134 | 338,662 | 1,000 | 8,012 | 2.8 |
신한라이프 | 711,370 | 652,574 | 531,521 | 58,796 | 5,783 | 1,960 | 2.8 |
IBK연금보험 | 101,535 | 95,301 | 62,288 | 6,234 | 3,400 | 572 | 3.4 |
ABL생명 | 205,455 | 200,551 | 168,994 | 4,904 | 155 | 18 | 3.3 |
AIA생명 | 180,192 | 158,724 | 141,893 | 21,467 | 6,033 | 1,710 | 4.3 |
처브라이프 | 18,612 | 16,902 | 12,277 | 1,710 | 2,851 | △11 | 3.6 |
KDB생명 | 204,763 | 194,810 | 176,201 | 9,953 | 4,743 | 163 | 2.5 |
푸르덴셜생명 | 237,060 | 210,825 | 149,480 | 26,235 | 1,500 | 1,782 | 3.7 |
푸본현대생명 | 200,665 | 185,940 | 88,196 | 14,726 | 11,326 | 1,504 | 3.2 |
하나생명 | 55,183 | 51,915 | 33,555 | 3,268 | 1,686 | 38 | 2.8 |
한화생명 | 1,279,535 | 1,175,081 | 893,199 | 104,454 | 43,427 | 3,539 | 3.5 |
흥국생명 | 308,662 | 288,114 | 235,913 | 20,548 | 679 | 1,424 | 3.3 |
생명보험사계 | 9,804,440 | 8,931,819 | 6,655,175 | 872,621 | 122,683 | 34,773 | 3.0 |
구분 | 총자산 | 총부채 | 책임준비금 | 총자본 | 자본금 | 당기손익 | 운용자산 이익률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DB손보 | 411,610 | 435,598 | 358,906 | 61,389 | 354 | 6,455 | 3.5 |
농협손보 | 103,942 | 121,496 | 111,747 | 8,850 | 1,009 | 876 | 2.8 |
동경해상 | 914 | 607 | 568 | 380 | 180 | △93 | 0.8 |
롯데손보 | 78,037 | 151,251 | 76,899 | 11,163 | 3,103 | 1,663 | 2.3 |
메리츠화재 | 240,820 | 245,502 | 223,954 | 27,134 | 603 | 4,657 | 3.9 |
뮌헨재보험 | 4,074 | 3,195 | 2,795 | 1,780 | 617 | 224 | 0.9 |
미쓰이스미토모 | 930 | 665 | 512 | 451 | 355 | △53 | 0.8 |
카디프손보 | 1,012 | 668 | 472 | 623 | 382 | △60 | 0.9 |
삼성화재 | 754,834 | 765,405 | 607,360 | 152,256 | 265 | 10,222 | 2.8 |
서울보증 | 84,203 | 44,016 | 31,073 | 55,852 | 1,746 | 4,210 | 2.4 |
스위스리재보험 | 5,698 | 6,885 | 4,621 | 2,692 | 2,090 | 347 | 0.8 |
스코리인슈어런스 | 3,831 | 4,732 | 3,637 | 1,622 | 638 | 184 | 1.3 |
아시아캐피탈리 | 498 | 200 | 146 | 323 | 334 | △14 | △0.1 |
악사손보 | 6,676 | 7,993 | 7,020 | 2,431 | 2,509 | 459 | 2.1 |
알리안츠글로벌 | 1,064 | 870 | 793 | 593 | 833 | △98 | 0.5 |
RGA재보험 | 1,960 | 1,338 | 1,083 | 1,395 | 520 | 122 | 1.4 |
에이스아메리칸 | 5,214 | 7,278 | 6,112 | 1,935 | 311 | 341 | 1.3 |
AIG손보 | 5,933 | 6,429 | 5,131 | 3,364 | 618 | △72 | 1.7 |
엠지손보 | 37,638 | 42,432 | 39,157 | 1,403 | 1,166 | △356 | 2.4 |
제너럴재보험 | 1,172 | 416 | 235 | 804 | 170 | 165 | 0.8 |
KB손보 | 325,997 | 364,437 | 312,750 | 32,824 | 333 | 2,664 | 2.9 |
캐롯손보 | 1,124 | 903 | 579 | 1,119 | 2,000 | △384 | 1.0 |
코리안리 | 70,776 | 107,426 | 74,360 | 25,562 | 602 | 1,779 | 3.2 |
퍼스트어메리칸 | 178 | 64 | 35 | 148 | 50 | 8 | 1.1 |
퍼시픽라이프리 | 818 | 318 | 297 | 566 | 882 | △63 | 0.4 |
하나손보 | 10,460 | 9,810 | 9,487 | 2,290 | 3,111 | 45 | 3.2 |
하노버재보험 | 605 | 265 | 145 | 413 | 250 | 7 | 0.5 |
한화손보 | 180,576 | 185,700 | 173,098 | 15,628 | 5,837 | 1,680 | 3.1 |
현대해상 | 428,075 | 462,311 | 387,022 | 48,770 | 447 | 3,877 | 2.8 |
흥국화재 | 124,478 | 129,689 | 120,564 | 7,179 | 3,258 | 598 | 3.0 |
손해보험사계 | 2,893,146 | 3,107,899 | 2,560,556 | 470,939 | 34,573 | 39,390 | 3.0 |
* 재무현황 자료문의(분기별 공시)
-보험감독국 건전경영팀 TEL 3145-7458
** 일반문의는 1332번