금융시장동향 API 상세 해당 콘텐츠 바로가기
요청 URL
https://www.fss.or.kr/fss/kr/openApi/api/fnncMrkt.jsp?{요청변수}
요청변수
요청변수 명 | 요청변수 ID | 타입 | 필수여부 | 설명 및 예시 |
---|---|---|---|---|
응답방식 | apiType | Text | 필수 | * API호출 후 받을 결과 값 형태 선택. Ex) xml, json |
검색 시작날짜 | startDate | Text | 필수 | * 날짜 입력형식 사용 Ex) YYYY-MM-DD |
검색 종료날짜 | endDate | Text | 필수 | * 날짜 입력형식 사용 Ex) YYYY-MM-DD |
인증키 | authKey | Text | 필수 | * 인증키 신청 후 발급받은 인증키(32자리) Ex) 123XXXXXX45XXXXXXXXX67XXXXXXXC89 |
예제 URL(XML)
https://www.fss.or.kr/fss/kr/openApi/api/fnncMrkt.jsp?apiType=xml&startDate={검색시작기간}&endDate={검색종료기간}&authKey={인증키}
예제 URL(XML)
예제 URL(JSON)
https://www.fss.or.kr/fss/kr/openApi/api/fnncMrkt.jsp?apiType=json&startDate={검색시작기간}&endDate={검색종료기간}&authKey={인증키}
예제 요청결과 (JSON)
결과변수
요청변수 명 | 요청변수 ID | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
reponse | 메시지의 시작표시 | |||
resultCode | 조회결과코드 | |||
resultMsg | 에러메세지 | |||
resultCnt | 데이터 개수 | |||
result | 정책 데이터 | |||
contentId | 연계ID | |||
policyType | 정부24홈페이지 연계용도 | |||
brmTrans | 정부24홈페이지 연계용도 | |||
brmCode | 정부24홈페이지 연계용도 | |||
repcategory | 정부24홈페이지 연계용도 | |||
subject | 제목 | |||
publishOrg | 발행기관 | |||
originUrl | 원게시글URL | |||
viewCnt | 조회수 | |||
regDate | 등록일시 | |||
atchfileUrl | 첨부파일URL | 1개 이상은 "|" 구분 | ||
atchfileNm | 첨부파일명 | 1개 이상은 "|" 구분 | ||
contentsKor | 내용 | |||
lists | 정부24홈페이지 연계용도 |
금융시장동향 API 테스트
요청변수
필수입력표시 항목은 필수 입력 항목입니다.
요청URL
요청결과
정보관리 담당부서 안내
-
- 담당부서
- 정보화전략국 경영정보시스템팀
- 전화번호
- 02-3145-5391
정보관리 담당부서 안내
담당부서 | 정보화전략국 경영정보시스템팀 | 전화번호 | 02-3145-5391 |
---|